| WKN* / ISIN* Die Daten dieses Fonds sind über den WM Datenservice der Börsen Zeitung (siehe Link) einsehbar. |
|
| Baujahr: | Kernsanierung und Neubau 2003/2004, Anbau 2014 - Wohnhaus 1910, laufend modernisiert |
| Grundstücksgröße: | ca. 10.207 m² |
| Anzahl Pflegeplätze: | 68 Stück (zzgl. drei Wohneinheiten) |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Emission | 2023 |
| Segment | Sozialimmobilien (mind. 60 %) / Erneuerbare Energien (max. 40 %) |
| Prognose Laufzeit | 15 Jahre |
| Angebot von | Scholz und Partner |
| Investitionsland | Deutschland |
| Fondstyp | S-AIF |
| Pächter | Seniorat |
| Investitionsvolumen | 8,9 Mio EUR |
| Einkunftsart | Einkünfte aus Gewerbebetrieb (keine gewerbliche Entprägung) |
