| WKN* / ISIN* Die Daten dieses Fonds sind über den WM Datenservice der Börsen Zeitung (siehe Link) einsehbar. |
|
| Baujahr: | 1960, Sanierung Hauptgebäude 2003, Anbau 2013 |
| Grundstücksgröße: | ca. 3.330 m² |
| Anzahl Pflegeplätze: | 74 Stück (zzgl. zwei Wohneinheiten) |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Emission | 2021 |
| Segment | Sozialimmobilien |
| Prognose Laufzeit | 15 Jahre |
| Angebot von | Scholz und Partner |
| Investitionsland | Deutschland |
| Fondstyp | S-AIF |
| Pächter | Seniorat |
| Investitionsvolumen | 7,4 Mio EUR |
| Einkunftsart | Vermietung und Verpachtung |
