| Baujahr: | 2022/2023 |
| Grundstücksgröße: | 13.331 qm (daraus noch zu vermessende Teilfläche) |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Emission | 2020 |
| Segment | Sozialimmobilien |
| Prognose Laufzeit | 15 Jahre |
| Angebot von | Scholz und Partner |
| Investitionsland | Deutschland |
| Fondstyp | S-AIF |
| Pächter | Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. |
| Investitionsvolumen | 11,2 Mio EUR |
| Einkunftsart | Vermietung und Verpachtung |
