| Emission | 2006 |
| Segment | Wohn- und Gewerbenutzung |
| Angebot von | Scholz und Partner |
| Investitionsland | Deutschland |
| Fondstyp | P-AIF |
| Eigenkapital | 29,2 Mio EUR |
| Einkunftsart | Gewerblich |
| Emission | 2006 |
| Segment | Wohn- und Gewerbenutzung |
| Angebot von | Scholz und Partner |
| Investitionsland | Deutschland |
| Fondstyp | P-AIF |
| Eigenkapital | 29,2 Mio EUR |
| Einkunftsart | Gewerblich |
ESG – Nachhaltigkeit nicht an §§ 8, 9 der Offenlegungsverordnung orientiert
| Vermietungsstand: | 100% |
| Bauabschnitte | BA 1 und BA 2 |
| Hauptmieter | Siemens Tochtergesellschaft |
| Büro- und Lagerfläche: | 2.202 m2 |
| Vermietungsstand: | 100% |
| Anzahl der Mieter/ Pächter | drei |
| Betreiber Pflegeheim | Seniorat-Gruppe |
| Anzahl Betten | 72 (+2) |
| Wohngruppen | vier |
| Nutzfläche | 4.355 qm |
| Vermietungsstand: | 100% |
| Lager und Produktionsfläche | 835 qm |
| Büro und Ausstellung | 215 qm |
| Freilager | 2.300 qm |
| Vermietungsstand | 100% |
| Wohnungen | Sechs Wohnungen zwischen 69,6 qm und 86,0 qm |
| Wohnfläche | ca. 467 qm |
| Grundstücksgröße | ca. 917 qm |
| Vermietungsstand | 100% |
| Lager und Produktionsfläche: | 600 qm |
| Büro und Ausstellung: | 350 qm |
| Vermietungsstand | 100% |
| Wohnungen | vier Häuser mit je sechs Wohnungen und Einzelgaragen |
| Wohnfläche | je Haus 627,00 qm |
| Wohnungsgrößen | 98,00 qm bis 111,00 qm |
| Grundstücksgröße | je Haus von 1.435 qm bis 2.016 qm |
| Wohnungen | zwei Häuser mit je vier Wohnungen und Einzelgaragen |
| Wohnfläche | je Haus 418,00 qm |
| Wohnungsgrößen | 95,00 qm bis 112,00 qm |
Alle Häuser wurden in 2014/2015 umfangreich saniert. |
|---|
| Vermietungsstand | 100% |
| Lager und Produktionsfläche | 641 qm |
| Büro und Ausstellung | 418 qm |
| Vermietungsstand | 65,8% |
| Büro und Gewerbeflächen | sechs Einheiten mit fünf Tiefgargen-Stellplätze |
| Gewerbefläche | 643,15 qm |
|---|
| Vermietungsstand | 100% |
| Wohnungen | je acht Wohnungen zwischen 45,5 qm und 79,1 qm |
| Wohnflächen | 507 qm und 511 qm |
| Grundstücksgrößen | 859 qm und 876 qm |
Verkauft
| Lager und Produktionsfläche | ca. 4.625 qm |
| Büro und Keller | ca. 1.056 qm |
Verkauft